Отвод в ППУ изоляции
Каталог 2017
Описание
Теплоизолированные пенополиуретаном (ППУ) стальные отводы предназначены для быстрого монтажа поворотных участков трубопроводов, на которых соседние трубы расположены под углом 90°, или любым другим углом, предусмотренным рабочим проектом магистрали. Применяя готовый отвод в ппу изоляции, не приходится выполнять сложные и трудоемкие сварочные работы в полевых условиях. Кроме того, важным фактором является наличие на стандартном фасонном изделии выполненной в заводских условиях теплоизоляции из пенополиуретана.
Конструктивные особенности
Номенклатурой продукции Уральского завода фасонных изделий предусмотрен выпуск отводов в ппу изоляции в диапазоне диаметров рабочей трубы от 25 мм до 1000 мм. В ГОСТ 30732-2006 указано, что защита нанесенного на отводы изолирующего слоя пенополиуретана должна осуществляться внешней оболочкой одного из двух видов, для изготовления которых применяется плотный полиэтилен (ПЭ) или тонколистовая оцинкованная сталь. Это позволяет подобрать соответствующий отвод в ппу изоляции для монтажа трубопроводов как подземного, так и наземного способа прокладки.
Наиболее востребованными при строительстве трубопроводов являются изолированные отводы, входной и выходной патрубки которых располагаются под углом 90°. При наличии соответствующей заявки заказчика наше предприятие может обеспечить производство изолированных отводов для монтажа участков трубопровода с любым углом поворота или изгиба. В зависимости от необходимой длины входных и выходных патрубков, различают отводы с длинным либо коротким «плечом».
Преимущества использования
Применяя при монтаже поворотного участка трубопровода готовый к установке отвод в ппу изоляции цена которого не намного превышает стоимость неизолированных изделий, удается более рационально использовать рабочее время персонала и обеспечить высокое качество работ. В «заводских» отводах поворотный участок выполнен с плавным изгибом рабочей трубы, что позволяет до предела снизить торможение потока носителя. А наличие высококачественной ППУ изоляции и прочной внешней оболочки обеспечивает отличные характеристики теплозащиты и защиту стального изделия от коррозии.
dy, мм | d, мм | s, мм | Защитная труба-оболочка | LI, мм | L, мм | Расчетная масса 1 м.п. изделия, кг | ||||
Dп, мм | Sп, мм | Dц, мм | Sц, мм | ПЭ | ОЦ | |||||
Отвод ППУ 25 | 32 | 3 | 110 | 2,5 | 110;125;140 | 0,55 | 150 | 1000 | 8 | 13,1 |
Отвод ППУ 32 | 38 | 3 | 110 | 2,5 | 125;140 | 0,55 | 150 | 1000 | 8,7 | 13,8 |
Отвод ППУ 40 | 45 | 3 | 125 | 2,5 | 125;140 | 0,55 | 150 | 1000 | 9,6 | 14,7 |
Отвод ППУ 50 | 57 | 3 | 125 | 2,5 | 140 | 0,55 | 150 | 1000 | 11,1 | 16,2 |
Отвод ППУ 65 | 76 | 3 | 140 | 3 | 160 | 0,55 | 150 | 1000 | 14,1 | 19,6 |
Отвод ППУ 80 | 89 | 4 | 160 | 3 | 180 | 0,6 | 150 | 1000 | 20,3 | 26,6 |
Отвод ППУ 100 | 108 | 4 | 180 | 3 | 200 | 0,6 | 150 | 1000 | 24,1 | 31,1 |
Отвод ППУ 125 | 133 | 4 | 225 | 3,5 | 225 | 0,6 | 150 | 1000 | 30,7 | 38,7 |
Отвод ППУ 150 | 159 | 4,5 | 250 | 3,9 | 250 | 0,7 | 150 | 1000 | 39,3 | 47,5 |
Отвод ППУ 200 | 219 | 6 | 315 | 4,9 | 315 | 0,7 | 150 | 1000 | 66,2 | 74,7 |
Отвод ППУ 250 | 273 | 6 | 400 | 5,6 | 400 | 0,8 | 210 | 1000 | 94,5 | 102,3 |
Отвод ППУ 300 | 325 | 6 | 450 | 5,6 | 450 | 0,8 | 210 | 1000 | 114,8 | 122,4 |
Отвод ППУ 400 | 426 | 7 | 560 | 7 | 560 | 1,0 | 210 | 1000 | 150,6 | 155,3 |
Отвод ППУ 500 | 530 | 7 | 710 | 8,9 | 675;710 | 1,0 | 210 | 1000 | 239,2 | 229,9 |
Отвод ППУ 600 | 630 | 8 | 800 | 10 | 775;800 | 1,0 | 210 | 1000 | 294,4 | 280,4 |
Отвод ППУ 700 | 720 | 8 | 900 | 11,2 | 875;900 | 1,0 | 210 | 1000 | 390,5 | 366,9 |
Отвод ППУ 800 | 820 | 9 | 1000 | 12,4 | 975;1000 | 1,0 | 210 | 1000 | 515,8 | 479,3 |
Отвод ППУ 900 | 920 | 10 | 1100 | 13,8 | 1075;1100 | 1,0 | 210 | 1000 | 617,3 | 561,9 |
Отвод ППУ 1000 | 1020 | 11 | 1200 | 14,9 | 1175;1200 | 1,0 | 210 | 1000 | 758,4 | 682,9 |
Прайс лист на отводы в ППУ изоляции
Типоразмер трубы | Отводы в ППУ изоляции | |
ПЭ | ОЦ | |
40*3,0/110 | 1 983,75 | 1 983,75 |
57*3,5/125 | 2 010,20 | 2 024,75 |
57/140 | 2 089,55 | 2 220,48 |
76/140 | 2 367,28 | 2 355,37 |
76/160 | 2 433,40 | 2 488,95 |
89/160 | 2 991,50 | 2 678,06 |
89/180 | 3 081,43 | 2 917,44 |
108/180 | 3 326,09 | 3 196,48 |
108/200 | 3 408,08 | 3 340,64 |
133/225 | 19,84 | 3 699,03 |
133/250 | 3 954,28 | 3 935,76 |
159/250 | 5 051,95 | 5 329,68 |
159/280 | 5 190,81 | 5 661,62 |
219/315 | 8 092,38 | 8 819,75 |
219/355 | 8 515,58 | 9 692,60 |
273/400 | 13 066,30 | 13 091,43 |
273/450 | 13 502,73 | 14 156,04 |
325/450 | 21 424,50 | 21 424,50 |
325/500 | 22 813,13 | 23 011,50 |
426/560 | 31 078,75 | 31 938,38 |
426/630 | 35 981,26 | 35 416,55 |
530*8,0/710 | 60 319,23 | 61 469,80 |
630/800 | договор. | договор. |
720/900 | договор. | договор. |
820/1000 | договор. | договор. |
1020/1200 | договор. | договор. |
Фотографии нашей продукции